Tabella delle taglie

Perché ogni abbraccio calzi a pennello, consulta la guida per trovare la taglia perfetta per tutti. Prenditi un momento per confrontare le misure con un capo amato che hai già a casa: è un piccolo gesto che aiuta a scegliere con il cuore, e vestire ogni momento con dolcezza.

 

Pullover - Donna
Donna XS S M L
A - Spalle 33 35 37 40
B - Petto 40 42 44 47
C - Lunghezza totale 56 58 60 63
D - Lunghezza Manica 56 58 60 62
Pullover - Uomo
Uomo S M L XL
A - Spalle 40 42 44 47
B - Petto 49 51 53 56
C - Lunghezza Totale 65 66 67 69
D - Lunghezza Manica 62 63 64 66
Pullover - Bimbi
Bimbi 2Y 3-4Y 5-6Y 7-8Y 9-10Y
A - Spalle 24 25 27 29 32
B - Petto 28.5 30 32 35 40
C - Lunghezza Totale 35 40 43 48 52.5
D - Lunghezza Manica 33 35 40 45 49
Altezza bambino 86 95 104 122 130
Pullover - Body Neonato
Neonato 0-3 M 3-6 M 6-12 M 12-18 M
A - Spalle 10.5 11.5 13 13.5
B - Petto 19 21 23 25
C - Lunghezza Body 25 26 30 32.5
D - Spalline 7.5 7.5 7.5 8
E - Fianchi 22.5 23.5 26.5 27.5
Altezza bambino 56 62 68 80
Cardigan - Donna
DONNA XS S M L
A - Spalle 33 35 37 40
B - Petto 40 42 44 47
C - Lunghezza Totale 56 58 60 63
D - Lunghezza Manica 56 58 60 62
Cardigan - Uomo
Uomo S M L XL
A - Spalle 40 42 44 47
B - Petto 49 51 53 56
C - Lunghezza Totale 65 66 67 69
D - Lunghezza Manica 62 63 64 66
Cardigan - Neonato
Neonato 0-3M 3-6M 6-12M 12-18M
A - Spalle 18 21 22 23
B - Petto 19 23 25 27
C - Lunghezza Totale 25 27 29 31
D - Lunghezza Manica 20 22 24 27
Altezza bambino 56 62 68 80
Cardigan - Bimbi
Bimbi 2Y 3-4Y 5-6Y 7-8Y 9-10Y
A - Spalle 24 25 27 29 32
B - Petto 28.5 30 32 35 40
C - Lunghezza Totale 35 40 43 48 52.5
D - Lunghezza Manica 33 35 40 45 49
Altezza bambino 86 95 104 122 130
Polo - Abito Donna
DONNA XS S M L
A - Spalle 33 35 37 40
B - Petto 40 42 44 47
C - Fianchi 31.5 33 35.5 38
D - Lunghezza totale 85.5 87 88.5 90
E - Lunghezza Manica 14 15 16 17
Polo - Uomo
Uomo S M L XL
A - Spalle 40 42 44 47
B - Petto 49 51 53 56
C - Lunghezza Totale 64 65 66 68
D - Lunghezza Manica 18.5 19 19.5 20
Polo - Bimbi
Bimbi 2Y 3-4Y 5-6Y 7-8Y 9-10Y
A - Spalle 23 25 27 29 32
B - Petto 28 30 32 35 40
C - Lunghezza Totale 35 38 41 46 50
D - Lunghezza Manica 12 13 14 15 16.5
Altezza bambino 86 95 104 122 130
Polo - Body Neonato
Neonato 0-3M 3-6M 6-12M 12-18M
A - Spalle 18 19 21 22
B - Petto 19 21 23 25
C - Lunghezza Body 34 37 39 41
D - Lunghezza Manica 8 8.5 9 10
Altezza bambino 56 62 68 80